Priorita operátorů: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „{| ! Operátory !! Priorita !! Kategorie |------------------------------------------------------------------------- | @ not ...“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! Operátory !! Priorita !! Kategorie | ! Operátory !! Priorita !! Kategorie | ||
|------------------------------------------------------------------------- | |------------------------------------------------------------------------- | ||
Řádek 22: | Řádek 22: | ||
;Viz také | ;Viz také | ||
[[Binární aritmetické operátory]] | [[Binární aritmetické operátory]] | ||
+ | |||
[[Unární aritmetické operátory]] | [[Unární aritmetické operátory]] | ||
+ | |||
[[Booleovské operátory]] | [[Booleovské operátory]] | ||
+ | |||
[[Logické operátory]] | [[Logické operátory]] | ||
+ | |||
[[Operátory typu PChar]] | [[Operátory typu PChar]] | ||
+ | |||
[[Relační operátory]] | [[Relační operátory]] | ||
+ | |||
[[Množinové operátory]] | [[Množinové operátory]] | ||
+ | |||
[[Řetězcové operátory]] | [[Řetězcové operátory]] | ||
+ | |||
[[Operátor @]] | [[Operátor @]] | ||
[[Category:Pascal]] | [[Category:Pascal]] |
Verze z 30. 9. 2012, 20:53
+ - or xor Třetí || Operátory součtů ||
Operátory | Priorita | Kategorie |
---|---|---|
@ not | První (nejvyšší) | Unární operátory |
* / div mod and shl shr |
Druhá | Operátory násobení |
= <> < > <= >= in |
Čtvrtá (nejnižší) | Relační operátory |
- Pravidla priorit
- Operand mezi dvěma operátory různých priorit se váže na operand s vyšší prioritou.
- Operand mezi dvěma operátory stejné priority se váže na levý operátorem.
- Výrazy v závorkách jsou vyhodnoceny přednostně a pak považovány za jednoduchý operand.
Operace se shodnou prioritou jsou normálně vyhodnocovány zleva doprava, ačkoli překladač může z důvodu generace optimalizovaného kódu občas pořadí operandů změnit.
- Viz také