Označenie | Veľkosť | Typ = Sec/Head/Cyl | Obrázok |
---|---|---|---|
DK212A-10 | 1.08GB | CHS= 2200 x 16 x 60 | 1 |
DK212A-81 | 811MB | CHS= 1650 x 16 x 60 | 1 |
DK222A-54 | 540MB | CHS= 1100 x 16 x 60 | 1 |
DK222A-27 | 270MB | CHS= 550 x 16 x 60 | 1 |
Master / No slave present | None |
Master / Slave present | A-B, C-D |
Slave | A-B |
[[Category::Zoznam_HDD_podľa_výrobcov]]