Otevřít hlavní menu

Změny

Operandy

Odebráno 2 765 bajtů, 11. 10. 2012, 21:59
bez shrnutí editace
A také výsledek všech assemblerovských výrazů musí být konstantní hodnota (je vypočítána během překladu).
 
[[Category:assembler]]
 
 
Operátory výrazů integrovaného assembleru
Tabulka ukazuje seznam operátorů výrazů integrovaného assembleru v sestupné řadě jejich priorit.
 
Operátory v jedné kategorii mají stejnou prioritu.
 
{|
! Kategorie !! Operátor !! Co to je (nebo dělá)
|--------------------------------------------------
| Nejvyšší || & || Překrytí identifikátoru
|--------------------------------------------------
| || (...) || Dílčí výraz
|--------------------------------------------------
| || [...] || Paměťový odkaz
|--------------------------------------------------
| || . || Selektor člena struktury
|--------------------------------------------------
| Unární || HIGH || Vrací vyšších 8 bitů
|--------------------------------------------------
| || LOW || Vrací nižších 8 bitů
|--------------------------------------------------
| || + || Unární plus
|--------------------------------------------------
| || - || Unární mínus
|--------------------------------------------------
| || : || Překrytí segmentu
|--------------------------------------------------
| || OFFSET || Vrací ofset adresy
|--------------------------------------------------
| || SEG || Vrací segment adresy
|--------------------------------------------------
| || TYPE || Vrací typ (velikost v bajtech)
|--------------------------------------------------
| || PTR || Explicitní přetypování
|--------------------------------------------------
| || * || Násobení
|--------------------------------------------------
| || / || Celočíselné dělení
|--------------------------------------------------
| || MOD || Zbytek po celočís.dělení
|--------------------------------------------------
| || SHL || Aritmetický posun vlevo
|--------------------------------------------------
| || SHR || Aritmetický posun vpravo
|--------------------------------------------------
| Aditivní || + || Binární součet
|--------------------------------------------------
| || - || Binární rozdíl
|--------------------------------------------------
| Bitové || NOT || Bitová negace
|--------------------------------------------------
| || AND || Bitový AND
|--------------------------------------------------
| || OR || Bitový OR
|--------------------------------------------------
| || XOR || Bitový exkluzivní OR
|}
[[Category:assembler]]