Změny
Prilohy
,→Tabuľka farieb
! style="background-color:#cccccc;" | Color
|-
|0 || Čierna || style="background-color:#cccccc;" | Black || 8 || Tmavošedá || style="background-color:#cccccc;" | Darkgray
|-
|1 || Modrá || style="background-color:#cccccc;" | Blue || 9 || Svetlomodrá || style="background-color:#cccccc;" | Lightblue
|-
|2 || Zelená || style="background-color:#cccccc;" | Green || 10 || Svetlozelená || style="background-color:#cccccc;" | Lightgreen
|-
|3 || Zelenomodrá || style="background-color:#cccccc;" | Cyan || 11 || Svetlázelenomodrá || style="background-color:#cccccc;" | Lightcyan
|-
|4 || Červená || style="background-color:#cccccc;" | Red || 12 || Svetločervená || style="background-color:#cccccc;" | Lightred
|-
|5 || Magenta || style="background-color:#cccccc;" | Magenta || 13 || Svetlámagenta || style="background-color:#cccccc;" | Lightmagenta
|-
|6 || Hnedá || style="background-color:#cccccc;" | Brown || 14 || Žltá || style="background-color:#cccccc;" | Yellow
|-
|7 || Svetlošedá || style="background-color:#cccccc;" | Lightgray || 15 || Biela || style="background-color:#cccccc;" | White
|}
===Ostatné kľúče prostredia IDE===