Otevřít hlavní menu

Změny

Prilohy

Odebráno 465 bajtů, 19. 10. 2012, 17:16
m
1 revízia
'''Prílohy k príručke'''ktoré vám pomožu pri programovaní v Turbo Pascale.
=Rýchle kľúče prostredia IDE Turbo Pascalu=
===Rýchle kľúče prostredia IDE Turbo Pascalu=== :{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;"! style="background-color:#cccccc;" | Kľúč! style="background-color:#cccccc;" | ! Názov! style="background-color:#cccccc;" | ! Popis
|-
|F1 ||Help ||Pomoc (nápoveda)
===Tabuľka Premenných===
:{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;"! style="background-color:#cccccc;" | Typ! style="background-color:#cccccc;" | ! Rozsah! style="background-color:#cccccc;" | ! Počet cifier! style="background-color:#cccccc;" | ! Veľkosť bit! style="background-color:#cccccc;" | ! Veľkosť bajt
|-
| [[Shortint]] || -128..127 || || 8 bitov || 1 bajt
===Tabuľka farieb===
:{| class="wikitable" style="text-align: center; color: black;"! style="background-color:#cccccc;" | Číslo! style="background-color:#cccccc;" | ! Farba! style="background-color:#cccccc;" | ! Color! style="background-color:#cccccc;" | ! Číslo! style="background-color:#cccccc;" | ! Farba! style="background-color:#cccccc;" | ! Color
|-
|0|| Čierna || style="bgcolor=background-color:#000000; font color=#FFFF00:white;" | Black || 8 || Tmavošedá || bgcolorstyle="background-color:#999999888888;" | Darkgray
|-
|1|| Modrá || style="bgcolor=background-color:#0000CC000088; font color=#FFFF00:white;" | Blue || 9 || Svetlomodrá || style="background-color:#cccccc0000FF; color:white;" | Lightblue
|-
|2|| Zelená || style="background-color:#cccccc008800;" | Green || 10 || Svetlozelená || style="background-color:#cccccc00FF00;" | Lightgreen
|-
|3|| Zelenomodrá || style="background-color:#cccccc008888;" | Cyan || 11 || Svetlázelenomodrá || style="background-color:#cccccc00FFFF;" | Lightcyan
|-
|4|| Červená || style="background-color:#cccccc880000;" | Red || 12 || Svetločervená || style="background-color:#ccccccFF0000;" | Lightred
|-
|5|| Magenta || style="background-color:#cccccc880088;" | Magenta || 13 || Svetlámagenta || style="background-color:#ccccccFF00FF;" | Lightmagenta
|-
|6|| Hnedá || style="background-color:#cccccc888800;" | Brown || 14 || Žltá || style="background-color:#ccccccFFFF00;" | Yellow
|-
|7|| Svetlošedá || style="background-color:#ccccccDDDDDD;" | Lightgray || 15 || Biela || style="background-color:#ccccccFFFFFF;" | White
|}
===Ostatné kľúče prostredia IDE===
===Tabuľka znakov ASCII (výpis z programu Ascii.pas)===
[[image:Ascii.gif]]
===Zoznam tzv. šedých kláves===
[[Category:Príručka_pre_Pascal_(lite)]]