Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prilohy

Přidáno 93 bajtů, 12. 10. 2012, 21:18
bez shrnutí editace
! Číslo !! Farba !! Color !! Číslo !! Farba !! Color
|-
|0|| Čierna || style="color:white; background-color:black;" | Black || 8 || Tmavošedá || style="background-color:darkgray;" | Darkgray
|-
|1|| Modrá || style="background-color:blue;" | Blue || 9 || Svetlomodrá || style="background-color:lightblue;" | Lightblue
|-
|2|| Zelená || style="background-color:green;" | Green || 10 || Svetlozelená || style="background-color:lightgreen;" | Lightgreen
|-
|3|| Zelenomodrá || style="background-color:#cccccccyan;" | Cyan || 11 || Svetlázelenomodrá || style="background-color:#cccccclightcyan;" | Lightcyan
|-
|4|| Červená || style="background-color:#ccccccred;" | Red || 12 || Svetločervená || style="background-color:#cccccclightred;" | Lightred
|-
|5|| Magenta || style="background-color:#ccccccmagenta;" | Magenta || 13 || Svetlámagenta || style="background-color:#cccccclightmagenta;" | Lightmagenta
|-
|6|| Hnedá || style="background-color:#ccccccbrown;" | Brown || 14 || Žltá || style="background-color:#ccccccyellow;" | Yellow
|-
|7|| Svetlošedá || style="background-color:#cccccclighgray;" | Lightgray || 15 || Biela || style="background-color:#ccccccwhite;" | White
|}

Navigační menu