Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prilohy

Přidáno 2 746 bajtů, 22. 9. 2012, 22:47
Vytvorená stránka „'''Prílohy k príručke''' ===Rýchle kľúče prostredia IDE Turbo Pascalu=== :{| class="wikitable" style="text-align: left; color: black;" |'''Kľúč''' |'''Názo...“
'''Prílohy k príručke'''


===Rýchle kľúče prostredia IDE Turbo Pascalu===

:{| class="wikitable" style="text-align: left; color: black;"
|'''Kľúč'''
|'''Názov'''
|'''Popis'''
|-
|F1 ||Help ||Pomoc (nápoveda)
|-
|F2 ||Save || Ulož program na disk
|-
|F3 || Load || Otvor program z disku
|-
|F4 || Go to cursor || Vykonaj program až po pozíciu kurzora
|-
|F7 || Trace into || Krokuj program aj procedúry
|-
|F8 || Step over || Krokuj iba program, nie procedúry
|-
|F9 || Compile || Skontroluj bezchybnosť programu
|-
|F10 || Menu || Hlavné menu
|-
|<CTRL>+<F1> || Topic search || Nápoveda k príkazu
|-
|<CTRL>+<F2> || End step || Ukonči krokovanie
|-
|<CTRL>+<F8> || Toggle break || Nastav stop riadok
|-
|<CTRL>+<F9> || Run || Spusť program
|-
|<ALT>+<X> || Exit || Ukonči prostredie IDE TP
|-
|}


===Tabuľka Premenných===

:{| class="wikitable" style="text-align: left; color: black;"
|'''Typ''' || '''Rozsah''' || '''Počet cifier''' || '''Veľkosť bit''' || '''Veľkosť bajt'''
|-
| [[Shortint]] || -128..127 || || 8 bitov || 1 bajt
|-
|'''[[Integer]]'''|| -32768..32767 || || 16 bitov || 2 bajty
|-
| [[Longint]] || -2147483648..2147483647 || || 32 bitov || 4 bajty
|-
|'''[[Byte]]''' || 0..255 || || 8 bitov || 1 bajt
|-
| [[Word]] || 0..65535 || || 16 bitov || 2 bajty
|-
|'''[[Real]]''' || 2.9e-39..1.7e38 || 11-12 || || 6 bajtov
|-
| [[Single]] || 1.5e-45..3.4e38 || 7-8 || || 4 bajty
|-
| [[Double]] || 5.0e-324..1.7e308 || 15-16 || || 8 bajtov
|-
| [[Extended]] || 3.4e-4932..1.1e4932 || 19-20 || || 10 bajtov
|-
| [[Comp]] || -9.2e18..9.2e18 || 19-20 || || 8 bajtov
|-
|'''[[Boolean]]'''|| True/False || || 1 bit ||
|-
|'''[[Char]]''' || 1 znak ASCII || || || 1 bajt
|-
|'''[[String]]''' || 255 znakov ASCII || || || 0-255 bajtov
|}


===Tabuľka farieb===

:{| class="wikitable" style="text-align: left; color: black;"
|'''Číslo'''||'''Farba'''||'''Color'''||'''Číslo'''||'''Farba'''||'''Color'''
|-
|0 || Čierna || Black || 8 || Tmavošedá || Darkgray
|-
|1 || Modrá || Blue || 9 || Svetlomodrá || Lightblue
|-
|2 || Zelená || Green || 10 || Svetlozelená || Lightgreen
|-
|3 || Zelenomodrá || Cyan || 11 || Svetlázelenomodrá || Lightcyan
|-
|4 || Červená || Red || 12 || Svetločervená || Lightred
|-
|5 || Magenta || Magenta || 13 || Svetlámagenta || Lightmagenta
|-
|6 || Hnedá || Brown || 14 || Žltá || Yellow
|-
|7 || Svetlošedá || Lightgray || 15 || Biela || White
|}


===Ostatné kľúče prostredia IDE===


===Tabuľka znakov ASCII (výpis z programu Ascii.pas)===
[[image:Ascii.gif]]


===Zoznam tzv. šedých kláves===


[[Category:Príručka_pre_Pascal_(lite)]]

Navigační menu