Mikroprocesor 80286: Porovnání verzí

Z Delphi & Pascal (česká wiki)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 11: Řádek 11:
 
{| class="wikitable" align="center"
 
{| class="wikitable" align="center"
 
| colspan="2" style="text-align: center" | '''AX''' (16 bitový registr)
 
| colspan="2" style="text-align: center" | '''AX''' (16 bitový registr)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| '''AH''' (8 bitový, horný AX)|| '''AL''' (8 bitový, dolný AX)
+
| '''AH''' (horní 8 bit AX)|| '''AL''' (dolní 8 bit AX)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | BX (16 bitový registr)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''BX''' (16 bitový registr)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| BH (8 bitový registr)|| BL (8 bitový registr)
+
| '''BH''' (horní 8 bit BX)|| '''BL''' (dolní 8 bit BX)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | CX (16 bitový registr)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''CX''' (16 bitový registr)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| CH (8 bitový registr)|| CL (8 bitový registr)
+
| '''CH''' (horní 8 bit CX)|| '''CL''' (dolní 8 bit CX)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | DX (16 bitový registr)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''DX''' (16 bitový registr)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| DH (8 bitový registr)|| DL (8 bitový registr)
+
| '''DH''' (horní 8 bit DX)|| '''DL''' (dolní 8 bit DX)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | SP (Stack pointer)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''SP''' (Stack pointer)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | BP (Base pointer)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''BP''' (Base pointer)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | SI (Source Index)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''SI''' (Source Index)
|----------------------------------------------
+
|----------------------------------------------------------------------
| colspan="2" style="text-align: center" | DI (Destination Index)
+
| colspan="2" style="text-align: center" | '''DI''' (Destination Index)
 
|}
 
|}
  

Aktuální verze z 30. 1. 2013, 22:48

Mikroprocesor 80286 má mnoho vyspělých rysů navržených k dosažení vysoké výkonnosti a vycházejících vstříc potřebám multiuživatelských a multiprogramových aplikací. Mikroprocesor 80286 má vestavěnou ochranu paměti pro operační systém a podporuje výlučnost přístupu uživatelských programu k jejich datům. Při kmitočtu taktovacích pulsů 10 MHz provádí čip 80286 programy až 6x rychleji než obvod 8086 při taktovací frekvenci 4.77 MHz.


Čip 80286 poskytuje kompatibilitu s programovým vybavením pro 8088/8086. V módu reálných adres (reálný mód) je 80286 kompatibilní s existujícím relokatibilním kódem pro 8088/8086. Ve virtuálním adresovém módu (také: privilegovaný mód, chránený mód) je 80286 kompatibilní s relokatibilními programy 8088/8086 na úrovni zdrojových programů, ale program může vyžadovat jisté úpravy aby mohl využívat všechny výhody virtuálního adresového prostoru podporovaného obvodem 80286.


Základní architektúra

Obvod 80286 obsahuje osm 16-bitových všeobecných registrů - AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI a DI. Registry AX, BX, CX a DX mohou být použity jako úplné 16-bitové registry, nebo může být každý z registru rozdělen na dva osmibitové registry což poskytuje možnost používat až 8 osmibitových registrů. Jména registrů zakončena písmenem "X" (napr. BX) označují úplné registry. Osmibitové poloviny jsou označeny písmenem "L" resp. "H" za jménem registru (tedy AL resp. AH označují dolní, resp. horní osmibitovou polovinu šestnáctibitového registru AX).

AX (16 bitový registr)
AH (horní 8 bit AX) AL (dolní 8 bit AX)
BX (16 bitový registr)
BH (horní 8 bit BX) BL (dolní 8 bit BX)
CX (16 bitový registr)
CH (horní 8 bit CX) CL (dolní 8 bit CX)
DX (16 bitový registr)
DH (horní 8 bit DX) DL (dolní 8 bit DX)
SP (Stack pointer)
BP (Base pointer)
SI (Source Index)
DI (Destination Index)


Šestnáctibitové registry SP (Stack Pointer) a BP (Base Pointer) tvoří registrový pár který je využíván pro manipulaci se zásobníkem a obsahuje offset vzhledem k aktuálnímu zásobníku. Registrový pár SI (Source Index) a DI (Destination Index) je označován jako indexové registry. Tyto registry jsou užívány jako hodnoty indexu jež mohou být zvyšovány a snižovány při procházení komplexnějšími dátovými strukturami.


Kategória:Assembler