Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prvé jednoduché príkazy

Přidáno 553 bajtů, 12. 10. 2012, 22:21
bez shrnutí editace
Nastaví farbu u znakov ktoré sa vypisujú na obrazovku.
:{| class="wikitable"! Číslo !! Farba !! Color !! Číslo!! Farba !! Color|--------------------------------------------------------------------------------|0 || Čierna || Black || 8 || Tmavošedá || Darkgray
|-
|1 0|| Modrá Čierna || Blue style="color:white; background-color:black;" |Black| 9 8|| Svetlomodrá Tmavošedá || Lightbluestyle="background-color:darkgray;" | Darkgray
|-
|2 1|| Zelená Modrá || style="background-color:blue;" |Blue| Green 9|| 10 Svetlomodrá || Svetlozelená style="background-color:lightblue;" || LightgreenLightblue
|-
|3 2|| Zelenomodrá Zelená || Cyan style="background-color:green;" |Green| 11 10|| Svetlázelenomodrá Svetlozelená || Lightcyanstyle="background-color:lightgreen;" | Lightgreen
|-
|4 3|| Červená Zelenomodrá || Red style="background-color:cyan;" |Cyan| 12 11|| Svetločervená Svetlázelenomodrá || Lightredstyle="background-color:lightcyan;" | Lightcyan
|-
|5 4|| Magenta Červená || Magenta style="background-color:red;" |Red| 13 12|| Svetlámagenta Svetločervená || Lightmagentastyle="background-color:lightred;" | Lightred
|-
|6 5|| Hnedá Magenta || Brown style="background-color:magenta;" |Magenta| 14 13|| Žltá Svetlámagenta || Yellowstyle="background-color:lightmagenta;" | Lightmagenta
|-
| 6|| Hnedá || style="background-color:brown;" | Brown|14|| Žltá || style="background-color:yellow;" | Yellow|-|7 || Svetlošedá ||style="background-color:lightgray;" | Lightgray || 15 || Biela ||style="background-color:white;" | White
|}
 
===[[TextBackGround]](Col:byte)===

Navigační menu