Barevné konstanty: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m (1 revízia: Unit Graph) |
|||
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Black ||0 (černá) | + | | Black || style="color:white; background-color:black;" | 0 (černá) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Blue ||1 (modrá) | + | | Blue || style="background-color:blue;" | 1 (modrá) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Green ||2 (zelená) | + | | Green || style="background-color:green;" | 2 (zelená) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Cyan ||3 (azurová) | + | | Cyan || style="background-color:cyan;" | 3 (azurová) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Red ||4 (červená) | + | | Red || style="background-color:red;" | 4 (červená) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Magenta ||5 (fialová) | + | | Magenta || style="background-color:magenta;" | 5 (fialová) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | Brown ||6 (okrová) | + | | Brown || style="background-color:brown;" | 6 (okrová) |
|--------------------------------- | |--------------------------------- | ||
− | | LightGray ||7 (světle šedá) | + | | LightGray || style="background-color:lightgray;"| 7 (světle šedá) |
|} | |} | ||
+ | |||
==Světlé barvy (Barva čáry)== | ==Světlé barvy (Barva čáry)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | DarkGray || 8 (tmavě šedá) | + | | DarkGray || style="background-color:darkgray;" | 8 (tmavě šedá) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | LightBlue || 9 (světle modrá) | + | | LightBlue || style="background-color:lightblue;" | 9 (světle modrá) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | LightGreen ||10 (světle zelená) | + | | LightGreen || style="background-color:lightgreen;" | 10 (světle zelená) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | LightCyan ||11 (světle azurová) | + | | LightCyan || style="background-color:lightcyan;" | 11 (světle azurová) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | LightRed ||12 (světle červená) | + | | LightRed || style="background-color:lightred;" | 12 (světle červená) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | LightMagenta||13 (světle fialová) | + | | LightMagenta|| style="background-color:lightmagenta;"| 13 (světle fialová) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | Yellow ||14 (žlutá) | + | | Yellow || style="background-color:yellow;" | 14 (žlutá) |
|----------------------------------- | |----------------------------------- | ||
− | | White ||15 (bílá) | + | | White || style="background-color:white;" | 15 (bílá) |
|} | |} | ||
Verze z 12. 10. 2012, 21:25
Používejte tyto barevné konstanty s procedurami SetPalette, SetAllPalette, TextColor a TextBackground:
Tmavé barvy (Barva čáry &Pozadí)
Black | 0 (černá) |
Blue | 1 (modrá) |
Green | 2 (zelená) |
Cyan | 3 (azurová) |
Red | 4 (červená) |
Magenta | 5 (fialová) |
Brown | 6 (okrová) |
LightGray | 7 (světle šedá) |
Světlé barvy (Barva čáry)
DarkGray | 8 (tmavě šedá) |
LightBlue | 9 (světle modrá) |
LightGreen | 10 (světle zelená) |
LightCyan | 11 (světle azurová) |
LightRed | 12 (světle červená) |
LightMagenta | 13 (světle fialová) |
Yellow | 14 (žlutá) |
White | 15 (bílá) |
Atribut barvy pro blikání, Blink = 128.